Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 359 bin 966,53 dolar işlem hacmi görüldü.
İAB'de bugün işlem hacmine göre en fazla işlem
Bugün
İAB | TL/KG | DOLAR/ONS | AVRO/ONS |
Önceki Kapanış | 90.860,00 | 1.574,00 | 1.195,00 |
En Düşük | 91.130,00 | 1.570,00 | |
En Yüksek | 91.300,00 | 1.585,50 | |
Kapanış | 91.130,00 | 1.578,50 | |
Ağırlıklı Ortalama | 91.241,90 | 1.581,62 | |
İşlem Miktarı (Kg.) | 42 | 2.666 | |
İşlem Sayısı | 7 | 51 | |
İşlem Hacmi(TL-Dolar-Avro) | 3.832.160,00 | 135.567.549,40 | |
Toplam İşlem Miktarı (Kg) | 2.708 | ||
Toplam İşlem Adedi | 58 | ||
İAB Endeksi Önceki Kapanış | 3.619 | ||
İAB Endeksi Bugünkü Kapanış | 3.630 | ||
İAB Endeksi Değişim (yüzde) | 0,30 |
AA
Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2013, 17:33