Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun tavan fiyat kararı çerçevesinde bugün gece 12.00'den itibaren motorinlerin litresi 2 kuruş indirimle 4.28 TL, benzinlerin litre fiyatı 1 kuruş zamla 4.97 TL tavan fiyattan satılacak.
Tavan fiyat uygulamasının başladığı 20 günlük süre zarfında motorinde 31 kuruş, benzinde 12 kuruş indirim oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun tavan fiyat uygulanmasına yönelik kararı 21 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kapsamda 22 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her hafta Salı ve Cuma günleri ürün CIF fiyatı ve döviz kuru gibi unsurlardaki değişimler dikkate alınarak oluşan yeni tavan fiyatlar il bazında hesaplanarak o gece saat 12.00'den itibaren uygulanmak üzere ilan ediliyor.
09.04.2014 - 11.04.2014 (Dahil) Tarihleri Arasında İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Benzin ve
Fiyat Bileşenleri Benzin
Motorin
CIF FİYAT ($/Ton) 999,25 914,25
Dolar Kuru 21,221 21,221
PFParite Fiyatı (TL/Ton) 2120,51 1940,13
ÖTV (TL/LT) 21,765 15,945
GP (TL/LT) 0,00231 0,00231
Yoğunluk (Ton/m3) 0,775 0,845
RFRafineri Fiyatı (KDV DAHİL) 4,53 3,84
MÜst Sınır Marj (TL/LT) 0,37 0,37
ADFAkaryakıt Dağıtım Fiyatı (KDV DAHİL- TL/LT)4,75 4,06
ABFAkaryakıt Bayi Fiyatı (KDV DAHİL -TL/LT) 4,97 4,28
İŞTE DİĞER İLLERDE BENZİN VEMOTORİN
FİYATLARI İÇİN BELİRLENEN TAVAN
İŞTE DİĞER İLLERDE BENZİN VE
Benzin Türleri (TL/LT) |
|
|
ADANA | 4,98 | 4,28 |
ADIYAMAN | 5,02 | 4,33 |
AFYON | 5,03 | 4,31 |
AĞRI | 5,07 | 4,37 |
AKSARAY | 5,00 | 4,30 |
AMASYA | 5,00 | 4,33 |
ANKARA | 4,98 | 4,29 |
ANTALYA | 4,98 | 4,27 |
ARDAHAN | 5,05 | 4,35 |
ARTVİN | 5,04 | 4,33 |
AYDIN | 5,00 | 4,29 |
BALIKESİR | 5,00 | 4,29 |
BARTIN | 5,00 | 4,33 |
BATMAN | 5,06 | 4,41 |
BAYBURT | 5,03 | 4,33 |
BİLECİK | 4,98 | 4,30 |
BİNGÖL | 5,10 | 4,44 |
BİTLİS | 5,09 | 4,43 |
BOLU | 4,98 | 4,30 |
BURDUR | 4,99 | 4,28 |
BURSA | 4,98 | 4,30 |
ÇANAKKALE | 5,02 | 4,30 |
ÇANKIRI | 4,99 | 4,30 |
ÇORUM | 4,99 | 4,31 |
DENİZLİ | 5,02 | 4,30 |
DİYARBAKIR | 5,09 | 4,43 |
DÜZCE | 4,98 | 4,30 |
EDİRNE | 4,99 | 4,31 |
ELAZIĞ | 5,11 | 4,35 |
ERZİNCAN | 5,04 | 4,34 |
ERZURUM | 5,05 | 4,34 |
ESKİŞEHİR | 4,99 | 4,31 |
GAZİANTEP | 4,99 | 4,30 |
GİRESUN | 5,03 | 4,31 |
GÜMÜŞHANE | 5,02 | 4,31 |
HAKKARİ | 5,13 | 4,55 |
HATAY | 4,98 | 4,29 |
İÇEL | 4,97 | 4,27 |
IĞDIR | 5,09 | 4,40 |
ISPARTA | 5,00 | 4,29 |
İSTANBUL (ANADOLU) | 4,97 | 4,29 |
İSTANBUL (AVRUPA) | 4,97 | 4,28 |
İZMİR | 4,99 | 4,27 |
KAHRAMANMARAŞ | 4,99 | 4,30 |
KARABÜK | 5,00 | 4,33 |
KARAMAN | 5,00 | 4,30 |
KARS | 5,06 | 4,36 |
KASTAMONU | 5,02 | 4,35 |
KAYSERİ | 5,02 | 4,31 |
KİLİS | 4,99 | 4,30 |
KIRIKKALE | 4,97 | 4,28 |
KIRKLARELİ | 4,99 | 4,31 |
KIRŞEHİR | 4,98 | 4,29 |
KOCAELİ | 4,96 | 4,28 |
KONYA | 5,02 | 4,33 |
KÜTAHYA | 4,99 | 4,33 |
MALATYA | 5,03 | 4,34 |
MANİSA | 4,99 | 4,27 |
MARDİN | 5,09 | 4,43 |
MUĞLA | 5,02 | 4,30 |
MUŞ | 5,10 | 4,44 |
NEVŞEHİR | 5,00 | 4,31 |
NİĞDE | 5,00 | 4,30 |
ORDU | 5,02 | 4,31 |
OSMANİYE | 4,98 | 4,29 |
RİZE | 5,02 | 4,30 |
SAKARYA | 4,97 | 4,29 |
SAMSUN | 4,99 | 4,29 |
SİİRT | 5,07 | 4,42 |
SİNOP | 5,02 | 4,31 |
SİVAS | 5,03 | 4,34 |
ŞANLIURFA | 5,02 | 4,33 |
ŞIRNAK | 5,09 | 4,44 |
TEKİRDAĞ | 4,98 | 4,29 |
TOKAT | 5,02 | 4,34 |
TRABZON | 5,00 | 4,30 |
TUNCELİ | 5,12 | 4,43 |
UŞAK | 5,02 | 4,30 |
VAN | 5,11 | 4,46 |
YALOVA | 4,97 | 4,29 |
YOZGAT | 4,99 | 4,30 |
ZONGULDAK | 4,99 | 4,31 |
Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2014, 20:03