İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle;
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 92,30 | 92,65 | 93,20 | 93,55 |
Cumhuriyet Ata Lira | 606,00 | 619,00 | 612,00 | 625,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 83,99 | 90,72 | 84,81 | 91,61 |
Lira(Tam) Ziynet | 583,00 | 607,00 | 589,00 | 613,00 |
Yarım Ziynet | 292,00 | 307,00 | 294,00 | 310,00 |
Çeyrek Ziynet | 146,00 | 153,00 | 147,00 | 155,00 |
Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2014, 13:48