İstanbul’un nüfusu azaldı
İstanbul’un nüfusu azaldı
Pandemi İstanbul'un nüfusunu azalttı. TÜİK verilerine göre İstanbul'un nüfusu 2020 yılında 2019'a göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18.49'unun ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu binde 3.7 azaldı.Bu 2000 yılından bu yana ilk. Öte yandan nüfus kütüğüne kayıtlı olunan iller bazında bakıldığında İstanbul'da nüfus kütüğüne kayıtlı olup İstanbul'da ikamet edenlerin sayısının 2 milyon 159 bin 995 kişi olduğu dikkat çekiyor.
TÜİK tarafından son rakamlarla İstanbul'un nüfusu da belli oldu. Pandemide İstanbul'un nüfusu azalırken megakentte en çok nereli yaşadığı da açıklandı. Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İşte TÜİK verilerine göre İstanbul'da yaşayanların kütüklerine göre sayıları.
Nüfus kütüğüne kayıtlı olunan iller bazında bakıldığında İstanbul'da nüfus kütüğüne kayıtlı olup İstanbul'da ikamet edenlerin sayısının 2 milyon 159 bin 995 kişi olduğu dikkat çekiyor. İstanbul'da ikamet eden 768 bin 338 kişinin nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu il Sivas. Bir başka ifadeyle İstanbul'da İstanbullulardan sonra en kalabalık nüfus Sivaslılar.
Nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il | İstanbul'da ikamet eden kişi sayısı |
Adana | 96.353 |
Adıyaman | 207.100 |
Afyonkarahisar | 60.634 |
Ağrı | 209.891 |
Amasya | 179.813 |
Ankara | 102.138 |
Antalya | 46.322 |
Artvin | 85.089 |
Aydın | 30.427 |
Balıkesir | 101.943 |
Bilecik | 36.493 |
Bingöl | 146.268 |
Bitlis | 236.233 |
Bolu | 66.229 |
Burdur | 9.812 |
Bursa | 100.269 |
Çanakkale | 73.684 |
Çankırı | 168.096 |
Çorum | 179.253 |
Denizli | 32.414 |
Diyarbakır | 227.485 |
Edirne | 105.909 |
Elazığ | 154.085 |
Erzincan | 308.143 |
Erzurum | 437.138 |
Eskişehir | 55.420 |
Gaziantep | 90.425 |
Giresun | 495.871 |
Gümüşhane | 147.824 |
Hakkari | 15.542 |
Hatay | 108.459 |
Isparta | 56.704 |
Mersin | 63.337 |
İstanbul | 2.159.995 |
İzmir | 70.801 |
Kars | 301.612 |
Kastamonu | 562.160 |
Kayseri | 162.836 |
Kırklareli | 114.960 |
Kırşehir | 47.227 |
Kocaeli | 58.540 |
Konya | 161.193 |
Kütahya | 32.951 |
Malatya | 417.907 |
Manisa | 48.885 |
Kahramanmaraş | 108.937 |
Mardin | 254.722 |
Muğla | 15.547 |
Muş | 173.683 |
Nevşehir | 93.992 |
Niğde | 98.878 |
Ordu | 526.669 |
Rize | 308.341 |
Sakarya | 134.938 |
Samsun | 428.101 |
Siirt | 248.924 |
Sinop | 376.610 |
Sivas | 768.338 |
Tekirdağ | 114.152 |
Tokat | 488.461 |
Trabzon | 414.453 |
Tunceli | 85.562 |
Şanlıurfa | 145.623 |
Uşak | 21.538 |
Van | 237.838 |
Yozgat | 151.296 |
Zonguldak | 125.533 |
Aksaray | 50.130 |
Bayburt | 124.253 |
Karaman | 27.165 |
Kırıkkale | 35.967 |
Batman | 145.127 |
Şırnak | 41.237 |
Bartın | 98.602 |
Ardahan | 257.421 |
Iğdır | 97.260 |
Yalova | 21.278 |
Karabük | 95.742 |
Kilis | 41.301 |
Osmaniye | 32.886 |
Düzce | 47.493 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.