İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 94,00 | 94,35 | 94,55 | 94,90 |
Cumhuriyet Ata Lira | 617,00 | 631,00 | 621,00 | 634,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 85,54 | 92,41 | 86,04 | 92,95 |
Lira(Tam) Ziynet | 594,00 | 618,00 | 597,00 | 621,00 |
Yarım Ziynet | 297,00 | 313,00 | 299,00 | 315,00 |
Çeyrek Ziynet | 148,00 | 156,00 | 149,00 | 157,00 |
Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2014, 15:01