banner171

Fenerbahçe'nin rekoru

Fenerbahçe derbilerde 28 maçta yalnızca 3 kez yenildi.

Fenerbahçe'nin rekoru

Spor Toto Süper Lig'de 2012'nin ilk derbisinde Beşiktaş'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, ezeli rakipleri ile yaptığı son 28 lig maçında sadece 3 kez yenildi, 19'unu kazandı, 6'sında da berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı son yıllarda lig maçlarında galibiyet ve gol sayısı açısından büyük üstünlüğü göze çarpıyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 14 maçtan 9'unu kazanıp, 4'ünde berabere kalırken, sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında ise son 14 lig maçından 10'unu kazanıp, 2'sinde berabere kalıp, 2 kez de yenildi.

Ezeli rakipleri ile yaptığı son 28 lig maçında sadece 3 kez yenilen, 19'unu kazanan, 6'sında da berabere kalan “Sarı Kanaryalar”, bu maçlarda rakip fileleri toplam 46 kez havalandırıp, kalesinde 24 gol gördü.

Fenerbahçe-Beşiktaş

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Süper Lig'de yapılan son 14 maçın sonucu şöyle:

Tarih Stat Sonuç (FB-BJK)

18.09.2005 BJK İnönü 2 - 1
26.02.2006 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 2
19.11.2006 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 0
05.05.2007 BJK İnönü 1 - 0
03.11.2007 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 1
29.03.2008 BJK İnönü 2 - 1
29.11.2008 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 1
03.05.2009 BJK İnönü 2 - 1
21.11.2009 BJK İnönü 0 - 3
18.04.2010 FB Şükrü Saracoğlu 1 - 0
19.09.2010 FB Şükrü Saracoğlu 1 - 1
20.02.2011 Fiyapı İnönü 4 - 2
27.10.2011 Fiyapı İnönü 2 - 2
05.02.2012 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 0

Fenerbahçe-Galatasaray

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan son 14 Süper Lig maçının sonuçları ise şöyle:

Tarih Stat Sonuç (FB-GS)
-

22.05.2005 FB Şükrü Saracoğlu 1 - 0
27.11.2005 Ali Sami Yen 1 - 0
22.04.2006 FB Şükrü Saracoğlu 4 - 0
03.12.2006 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 1
19.05.2007 Ali Sami Yen 2 - 1
08.12.2007 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 0
27.04.2008 Ali Sami Yen 0 - 1
09.11.2008 FB Şükrü Saracoğlu 4 - 1
12.04.2009 Ali Sami Yen 0 - 0
25.10.2009 FB Şükrü Saracoğlu 3 - 1
28.03.2010 Ali Sami Yen 1 - 0
24.10.2010 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 0
18.03.2011 Türk Telekom Arena 2 - 1
07.12.2011 Türk Telekom Arena 1 - 3


rotahaber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner208

banner148

banner150

banner153